Guia de tallas
Utilice la guía de tallas a continuación para encontrar su talla perfecta
Collares:

Conversiones
|
|
Pulgadas |
| 40cm | 16'' |
| 45cm | 18'' |
| 50cm | 20'' |
| 55cm | 22'' |
| 60cm | 24'' |
| 65cm | 26'' |
| 70cm | 28'' |
Pulseras:

Paso 1: enrolla una cuerda alrededor de tu muñeca
Paso 2: Estira y mide con una regla
Conversiones
| Centímetros | Pulgadas |
| 17cm | 6,7'' |
| 18cm | 7'' |
| 19cm | 7,4'' |
| 20cm | 8'' |
Anillos:
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
Enrolle un hilo alrededor de su dedo, marque con un bolígrafo y mida la marca |
| Tamaño US | Opción 1 | Opción 2 | Nº PT |
| 7 | 1,75 cm | 5,8 cm | 16 |
| 8 | 1,80 cm | 6 cm | 17 |
| 9 | 1,90 cm | 6,20 cm | 20 |
| 10 | 2 cm | 6,50 cm | 22 |

